![]() |
| Stasiun Lempuyangan Yogyakarta |
Melihat ke arah utara dari jalur 5 stasiun ini terdapat rel yang Menuju Balai Yasa Yogyakarta/Pengok yang merupakan bengkel KA terbesar yang ada di pulau Jawa. Dan rel di tempat ini yang menghubungkan stasiun dengan Balai Yasa adalah jalur yang cukup menarik untuk dilewati, karena di jalur ini kereta akan menembus perumahan penduduk dan berbaur dengan gang-gang yang ada di perumahan tersebut. Berbeda dengan stasiun kereta api yang terdapat di pulau Jawa yang biasanya baru melayani pemberhentian rangkaian ekonomi setelah kebijakan pemisahan pelayanan stasiun untuk penumpang KA ekonomi dan non ekonomi, stasiun Lempuyangan sudah sejak lama dijadikan sebagai stasiun keberangkatan KA ekonomi dari Yogyakarta. Di waktu dulu, ketika semua KA ekonomi lain masih berangkat dari stasiun Tugu, stasiun Lempuyangan sudah menjadi titik keberangkatan KA Empu Jaya jurusan Jakarta Pasar Senen yang sekarang namanya diganti menjadi KA Progo dan KA Argo Puro jurusan Banyuwangi yang kereta tersebut sekarang berganti nama menjadi KA Sri Tanjung.
Dan berikut ini adalah Jadwal Kereta Api Stasiun Lempuyangan :
Kedatangan/keberangkatan dari Yogyakarta Lempuyangan ke Pasar Senen
- Kereta Api Progo (Ekonomi AC)
| Stasiun (Station) |
KA 165 | |
| Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
| LEMPUYANGAN | - | 14.45 |
| WATES | 15.17 | 15.20 |
| KUTOARJO | 15.52 | 15.59 |
| GOMBONG | 16.50 | 16.52 |
| KROYA | 17.28 | 17.32 |
| PURWOKERTO | 18.15 | 18.29 |
| CIREBON PRUJAKAN | 20.26 | 20.37 |
| BEKASI | 23.12 | 23.14 |
| JATINEGARA | 23.30 | 23.32 |
| PASAR SENEN | 23.42 | - |
- Kereta Api Gajahwong (Ekonomi AC)
| tasiun (Station) |
KA 153 | |
| Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
| LEMPUYANGAN | - | 18.00 |
| YOGYAKARTA | 18.04 | 18.08 |
| WATES | 18.34 | 18.36 |
| KUTOARJO | 19.06 | 19.10 |
| KEBUMEN | 19.45 | 19.49 |
| KARANGANYAR | 19.45 | 19.49 |
| GOMBONG | 20.15 | 20.17 |
| KROYA | 20.44 | 20.49 |
| PURWOKERTO | 21.17 | 21.36 |
| BUMIAYU | 19.45 | 19.49 |
| CILEDUG | 23.08 | 23.10 |
| CIREBON PRUJAKAN | 23.33 | 23.43 |
| BEKASI | 02.11 | 02.10 |
| JATINEGARA | 02.30 | 02.32 |
| PASAR SENEN | 02.41 | - |
- Kereta Api Bogowonto (Ekonomi AC)
| Stasiun (Station) |
KA 151 | |
| Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
| LEMPUYANGAN | - | 09.00 |
| YOGYAKARTA | 09.04 | 09.07 |
| WATES | 09.33 | 09.35 |
| JENAR | 09.55 | 09.57 |
| KUTOARJO | 10.10 | 10.14 |
| KEBUMEN | 10.39 | 10.41 |
| GOMBONG | 10.59 | 11.01 |
| KROYA | 11.34 | 11.37 |
| PURWOKERTO | 12.14 | 12.25 |
| CILEDUG | 13.56 | 13.58 |
| CIREBON PRUJAKAN | 14.22 | 14.32 |
| HAURGEULIS | 15.35 | 15.37 |
| JATINEGARA | 17.17 | 17.19 |
| PASARSENEN | 17.29 | - |

0 Komentar